系统管理
用户角色、权限矩阵、模型服务、系统配置和审计日志
用户与角色
| 用户 | 角色 | 单位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 赵明 | 企业用户 | 秦川装备制造有限公司 | 已确认 | |
| 王处长 | 科技管理员/学部管理者 | 科技成果转化中心 | 已确认 | |
| 周工 | 系统管理员 | 网信中心 | 已确认 | |
| 刘敏 | 系统管理员 | 网信中心 | 待激活 |
模型服务配置
需求解析模型
向量模型
重排序模型
权限矩阵
| 功能 | 企业用户 | 科技管理员/学部管理者 | 系统管理员 |
|---|---|---|---|
| 注册登录与 AI 咨询 | ✓ | 查看统计 | 配置 |
| 提交与查看本人需求 | ✓ | 代录、审核、跟进 | 配置 |
| 查看推荐与对接进展 | 本人需求 | 全量管理 | 配置 |
| 查看教师/团队画像 | 开放画像 | 只读查看 | 新增、维护、纠错 |
| 系统配置与审计 | ✓ |
审计日志
| 时间 | 用户 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 18:32 | 周工 | 导入硕博论文成果库并触发导师关系回溯 | 已记录 |
| 2026-05-28 17:48 | 周工 | 重建教师画像与推荐向量索引 | 成功 |
| 2026-05-28 16:05 | 王处长 | 确认高温合金增材制造推荐名单 | 成功 |
| 2026-05-28 15:10 | 赵明 | 上传齿轮箱装配振动测试数据 | 成功 |
| 2026-05-28 14:40 | 系统 | 完成半导体封装热应力需求解析 | 已记录 |